Bereifung und Laufflächen
Bußgeld und Punkte bei nicht vorschriftsmäßiger Bereifung eines Kraftfahrzeugs gemäß Bussgeldkatalog Stand 2009
Das richtige Reifenprofil ist besonders im Winter wichtig. Prüfen Sie ihre Profiltiefe bevor Sie in den Winter
starten.
Die neue Regelung zur Winterreifenpflicht sieht vor: Wer bei Schnee, Eis oder Matsch ohne Winterreifen unterwegs ist, muss dafür künftig doppelt so viel Bußgeld zahlen wie bisher: 40 statt 20 Euro und im Fall einer Verkehrsgefährdung werden gar 80 statt 40 Euro fällig. Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist zudem einen Punkt in Flensburg wert. Diese Änderung muss jedoch noch durch den Bundesrat beschlossen werden.
Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug oder Anhänger, die unzulässig mit Diagonal- und mit Radialreifen ausgerüstet waren, in Betrieb genommen | 15 € | - | nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers, die unzulässig mit Diagonal- und mit Radialreifen ausgerüstet waren, angeordnet oder zugelassen | 30 € | - | nein |
Mofa in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 25 € | - | nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Mofas angeordnet oder zugelassen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 35 € | - | nein |
Kraftfahrzeug (außer Mofa) oder Anhänger in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 50 € | 3 | nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs (außer Mofa) oder Anhängers angeordnet oder zugelassen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 75 € | 3 | nein |
Im Winter mit nicht angepasster Bereifung gefahren | 20 € ab 04.12.2010 40 € |
- | nein |
- mit Verkehrsbehinderung | 40 € ab 04.12.2010 80 € |
1 | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009